Рейтинг ФСС РФ: качество работы электронных сервисов
В своих оценках участники учитывали удобство заполнения и сдачи электронной отчетности, информативность и качество дополнительных сервисов сайта госслужбы и пр.
| Место | Регион | Средний балл |
|---|---|---|
| 1 | Мордовия Респ. | 3,182 |
| 2 | Ставропольский край | 2,938 |
| 3 | Курганская обл. | 2,938 |
| 4 | Тюменская обл. | 2,914 |
| 5 | Тамбовская обл. | 2,889 |
| 6 | Ханты-Мансийский-Югра АО | 2,853 |
| 7 | Хакасия Респ. | 2,833 |
| 8 | Брянская обл. | 2,800 |
| 9 | Амурская обл. | 2,696 |
| 10 | Костромская обл. | 2,692 |
| 11 | Марий Эл Респ. | 2,682 |
| 12 | Ямало-Ненецкий АО | 2,673 |
| 13 | Орловская обл. | 2,645 |
| 14 | Омская обл. | 2,565 |
| 15 | Владимирская обл. | 2,528 |
| 16 | Астраханская обл. | 2,489 |
| 17 | Липецкая обл. | 2,478 |
| 18 | Пензенская обл. | 2,459 |
| 19 | Томская обл. | 2,446 |
| 20 | Алтайский край | 2,437 |
| 21 | Коми Респ. | 2,406 |
| 22 | Удмуртская Респ. | 2,373 |
| 23 | Курская обл. | 2,366 |
| 24 | Ленинградская обл. | 2,338 |
| 25 | Саха (Якутия) Респ. | 2,333 |
| 26 | Санкт-Петербург | 2,299 |
| 27 | Псковская обл. | 2,289 |
| 28 | Краснодарский край | 2,287 |
| 29 | Пермский край | 2,276 |
| 30 | Рязанская обл. | 2,256 |
| 31 | Свердловская область | 2,212 |
| 32 | Забайкальский край | 2,190 |
| 33 | Ярославская обл. | 2,189 |
| 34 | Башкортостан Респ. | 2,187 |
| 35 | Приморский край | 2,163 |
| 36 | Карелия Респ. | 2,154 |
| 37 | Белгородская обл. | 2,148 |
| 38 | Северная Осетия-Алания Респ. | 2,143 |
| 39 | Чувашская Респ. | 2,104 |
| 40 | Кабардино-Балкарская Респ. | 2,100 |
| 41 | Тульская обл. | 2,099 |
| 42 | Нижегородская обл. | 2,095 |
| 43 | Вологодская обл. | 2,086 |
| 44 | Сахалинская обл. | 2,083 |
| 44 | Калмыкия Респ. | 2,083 |
| 45 | Мурманская обл. | 2,082 |
| 46 | Воронежская обл. | 2,077 |
| 47 | Татарстан Респ. | 2,056 |
| 48 | Иркутская обл. | 2,055 |
| 49 | Волгоградская обл. | 2,039 |
| 50 | Московская обл. | 2,028 |
| 51 | Ивановская обл. | 2,023 |
| 52 | Ростовская обл. | 1,984 |
| 53 | Новгородская обл. | 1,971 |
| 54 | Челябинская обл. | 1,967 |
| 55 | Хабаровский край | 1,894 |
| 56 | Кировская обл. | 1,846 |
| 57 | Москва | 1,819 |
| 58 | Архангельская обл. | 1,804 |
| 59 | Оренбургская обл. | 1,790 |
| 60 | Кемеровская обл. | 1,686 |
| 61 | Красноярский край | 1,672 |
| 62 | Калининградская обл. | 1,657 |
| 63 | Тверская обл. | 1,635 |
| 64 | Калужская обл. | 1,603 |
| 65 | Самарская обл. | 1,567 |
| 66 | Новосибирская обл. | 1,515 |
| 67 | Смоленская обл. | 1,455 |
| 68 | Ульяновская обл. | 1,388 |
| 69 | Саратовская обл. | 1,267 |
| 70 | Камчатский край | 1,200 |
| 71 | Бурятия Респ. | 0,923 |












