Рейтинг ПФР: управления
В рейтинг вошли только те представительства Пенсионного фонда РФ, за которые проголосовали не менее 10 работающих с ними бухгалтеров. Таким образом обеспечивается объективность рейтинга.
Кроме того, был составлен рейтинг регионов. В него попали те субъекты РФ, где расположены управления ФСС России, за которые было подано минимум 10 анкет.
| Место | Управление ПФР | Регион | Средний балл |
|---|---|---|---|
| 1 | УПРФ в Высокогорском р-не | Татарстан Респ. | 4,912 |
| 2 | УПФР в г.Бердске | Новосибирская обл. | 4,800 |
| 3 | УПФР № 36 (г.Дубна) | Московская обл. и г.Москва | 4,700 |
| 4 | УПРФ в г.Нижнекамск | Татарстан Респ. | 4,583 |
| 5 | УПФР в г.Ноябрьске | Ямало-Ненецкий АО | 4,550 |
| 6 | УПФР в г.Златоусте | Челябинская обл. | 4,542 |
| 7 | УПФР в г.Калуге | Калужская обл. | 4,540 |
| 8 | УПФР в Колпинском р-не | Санкт-Петербург | 4,525 |
| 9 | УПФР в г.Таганроге Ростовской области | Ростовская обл. | 4,524 |
| 10 | УПРФ в г.Бугульма | Татарстан Респ. | 4,502 |
| 11 | УПРФ в г.Чистополь | Татарстан Респ. | 4,500 |
| 12 | УПФР в Центральном р-не г.Новокузнецка | Кемеровская обл. | 4,475 |
| 13 | УПРФ в Приволжском г.Казань | Татарстан Респ. | 4,473 |
| 14 | УПФР в Краснооктябрьском р-не г.Волгоград | Волгоградская обл. | 4,462 |
| 15 | УПФР № 12 (Сергиево-Посадский р-н) | Московская обл. и г.Москва | 4,455 |
| 16 | УПФР в Фокинском р-не гор. округа г.Брянска | Брянская обл. | 4,450 |
| 17 | УПФР в Свердловском р-не г.Красноярска | Красноярский край | 4,413 |
| 18 | УПФР в г.Коврове | Владимирская обл. | 4,409 |
| 19 | УПРФ в г.Лениногорск | Татарстан Респ. | 4,405 |
| 20 | УПФР в г.Димитровграде и Мелекесском р-не | Ульяновская обл. | 4,400 |
| 20 | УПФР в Заводском р-не г.Саратова | Саратовская обл. | 4,400 |
| 21 | УПФР по Находкинскому городскому округу | Приморский край | 4,391 |
| 22 | УПФР в Железнодорожном р-не г.Новосибирска | Новосибирская обл. | 4,386 |
| 23 | УПФР по г.Дзержинску | Нижегородская обл. | 4,375 |
| 24 | УПФР в Ленинском и Самарском р-нах г.Самары | Самарская обл. | 4,367 |
| 25 | УПФР в Свердловском р-не г.Иркутска | Иркутская обл. | 4,350 |
| 26 | УПФР в Пушкинском р-не | Санкт-Петербург | 4,350 |
| 27 | УПРФ в Тукаевском р-не | Татарстан Респ. | 4,333 |
| 28 | УПФР в г.Пскове и Псковском р-не (межрайонное) | Псковская обл. | 4,315 |
| 29 | УПРФ в г.Нефтеюганске | Ханты-Мансийский-Югра АО | 4,313 |
| 30 | УПФР в Ленинском р-не г.Ростова-на-Дону | Ростовская обл. | 4,308 |
| 30 | УПФР в Дзержинском р-не г.Новосибирска | Новосибирская обл. | 4,308 |
| 31 | УПРФ в Буинском р-не | Татарстан Респ. | 4,300 |
| 32 | УПФР в г.Бийск и Бийском р-не | Алтайский край | 4,286 |
| 33 | УПРФ в г.Великом Новгороде | Новгородская обл. | 4,283 |
| 34 | УПФР в Центральной р-не г.Красноярска | Красноярский край | 4,278 |
| 35 | УПФР в Петроградском р-не | Санкт-Петербург | 4,270 |
| 36 | УПФР в Балаковском р-не | Саратовская обл. | 4,269 |
| 37 | УПРФ в г.Зеленодольск | Татарстан Респ. | 4,267 |
| 38 | УПФР в Комсомольском р-не г.Тольятти | Самарская обл. | 4,250 |
| 39 | УПФР по г.Нальчику | Кабардино-Балкарская Респ. | 4,250 |
| 40 | УПФР г.Орска | Оренбургская обл. | 4,231 |
| 41 | УПФР № 13 (Ногинский р-н) | Московская обл. и г.Москва | 4,211 |
| 42 | УПФР в Ленинском р-не г.Иркутска | Иркутская обл. | 4,208 |
| 43 | УПФР в Кировском р-не г.Иркутска | Иркутская обл. | 4,208 |
| 44 | УПФР в Красногвардейском р-не | Санкт-Петербург | 4,202 |
| 45 | УПФР в Кировском, Октябрьском, Фрунзенском р-нах | Саратовская обл. | 4,193 |
| 46 | УПФР в Ленинском округе г.Мурманска | Мурманская обл. | 4,188 |
| 47 | УПФР в г.Братске и Братском р-не | Иркутская обл. | 4,188 |
| 47 | УПФР в Октябрьском округе г.Мурманска | Мурманская обл. | 4,188 |
| 48 | УПФР по г.Курску и Курскому р-ну | Курская обл. | 4,184 |
| 49 | УПФР в Советском р-не г.Нижний Новгород | Нижегородская обл. | 4,167 |
| 50 | УПФР № 18 (Щелковский р-н, г.Фрязино) | Московская обл. и г.Москва | 4,154 |
| 51 | УПФР в г.Петрозаводске | Карелия Респ. | 4,152 |
| 52 | УПФР в Промышленном р-не г.Смоленска, | Смоленская обл. | 4,147 |
| 53 | УПФР в г.Кургане | Курганская обл. | 4,139 |
| 54 | УПФР в Центральном р-не г.Волгоград | Волгоградская обл. | 4,136 |
| 54 | УПФР по Первомайскому р-ну г.Владивостока | Приморский край | 4,136 |
| 55 | УПФР в Куйбышевском р-не г.Новокузнецка | Кемеровская обл. | 4,133 |
| 56 | УПФР в г.Архангельск | Архангельская обл. | 4,125 |
| 57 | УПФР в Красносельском р-не | Санкт-Петербург | 4,125 |
| 58 | УПФР в Киришском р-не | Ленинградская обл. | 4,125 |
| 59 | УПФР в г.Гатчина и Гатчинском р-не | Ленинградская обл. | 4,125 |
| 60 | УПФР в Московском р-не | Санкт-Петербург | 4,123 |
| 61 | УПФР в Орджоникидзевском р-не г.Уфы | Башкортостан Респ. | 4,121 |
| 62 | УПФР в Куйбышевском р-не г.Иркутска | Иркутская обл. | 4,115 |
| 63 | УПФР в Советском р-не г.Новосибирска | Новосибирская обл. | 4,111 |
| 64 | УПФР в Выборгском р-не | Ленинградская обл. | 4,109 |
| 65 | УПФР в Металлургическом р-не г.Челябинска | Челябинская обл. | 4,100 |
| 66 | УПФР в Волжском р-не г.Саратова | Саратовская обл. | 4,094 |
| 67 | УПФР в Кировском округе г.Омска | Омская обл. | 4,079 |
| 68 | УПФР в г.Обнинске | Калужская обл. | 4,067 |
| 69 | УПФР в Ленинском р-не г.Астрахани | Астраханская обл. | 4,063 |
| 70 | УПФР в г.Волжском | Волгоградская обл. | 4,058 |
| 71 | УПФР в Советском р-не г.Челябинска | Челябинская обл. | 4,057 |
| 72 | УПФР в Заельцовском р-не г.Новосибирска | Новосибирская обл. | 4,045 |
| 73 | УПФР № 16 (Пушкинский р-н, г.Красноармейск, Ивантеевка) | Московская обл. и г.Москва | 4,042 |
| 74 | УПФР в Пролетарском р-не г.Ростова-на-Дону | Ростовская обл. | 4,036 |
| 75 | УПФР в г.Пятигорске | Ставропольский край | 4,031 |
| 76 | УПФР в Первомайском р-не | Ростовская обл. | 4,029 |
| 77 | УПФР в Автозаводском р-не г.Тольятти | Самарская обл. | 4,029 |
| 78 | УПРФ в Н.Савиновском р-не г.Казань | Татарстан Респ. | 4,028 |
| 79 | УПФР в Прикубанском админ. округе г.Краснодара | Краснодарский край | 4,022 |
| 80 | УПФР в Ленинском р-не г.Нижний Новгород | Нижегородская обл. | 4,018 |
| 81 | УПФР в г.Липецке | Липецкая обл. | 4,013 |
| 82 | УПФР в Центральном р-не | Санкт-Петербург | 4,005 |
| 83 | УПФР в Индустриальном р-не | Пермский край | 4,000 |
| 84 | УПФР по городу Владикавказ | Северная Осетия-Алания Респ. | 4,000 |
| 85 | УПФР в г.Абакане | Хакасия Респ. | 4,000 |
| 86 | УПФР в Ленинском р-не г.Челябинска | Челябинская обл. | 4,000 |
| 87 | УПФР в Советском р-не гор. округа г.Брянска | Брянская обл. | 4,000 |
| 88 | УПФР в Ангарском муницип. образовании | Иркутская обл. | 4,000 |
| 88 | УПФР в Железнодорожном р-не г.Красноярска | Красноярский край | 4,000 |
| 89 | УПФР в Советском р-не г.Красноярска | Красноярский край | 4,000 |
| 90 | УПФР в г.Кемерово и Кемеровском р-не | Кемеровская обл. | 3,990 |
| 91 | УПФР Советского и Зареченского р-нах г.Тула | Тульская обл. | 3,984 |
| 92 | УПФР в гор. округе Саранск | Мордовия Респ. | 3,976 |
| 92 | УПФР в Советском р-не г.Самары | Самарская обл. | 3,976 |
| 93 | УПФР в Ленинском р-не г.Красноярска | Красноярский край | 3,964 |
| 93 | УПФР в Сормовском р-не г.Нижний Новгород | Нижегородская обл. | 3,964 |
| 94 | УПФР в Промышленном р-не г.Самары | Самарская обл. | 3,962 |
| 95 | УПРФ в г.Нижневартовске | Ханты-Мансийский-Югра АО | 3,957 |
| 96 | УПФР в Западном админ. округе г.Краснодара | Краснодарский край | 3,952 |
| 97 | УПФР в Фрунзенском р-не | Санкт-Петербург | 3,931 |
| 98 | УПФР по г.Твери и Калининскому р-ну | Тверская обл. | 3,930 |
| 99 | УПРФ №4 (ЮЗАО г.Москвы, г.Климовск, Троицк, Щербинка, Подольский р-н) | Московская обл. и г.Москва | 3,930 |
| 100 | УПФР в Кировском р-не г.Ростова-на-Дону | Ростовская обл. | 3,929 |
| 101 | УПФР по Уссурийскому городскому округу | Приморский край | 3,923 |
| 102 | УПФР в Дзержинском р-не г.Волгоград | Волгоградская обл. | 3,923 |
| 103 | УПФР в Тракторозаводском р-не г.Челябинска | Челябинская обл. | 3,921 |
| 104 | УПФР № 27 (Истринский р-н) | Московская обл. и г.Москва | 3,917 |
| 105 | УПФР в Кировском р-не г.Ярославля | Ярославская обл. | 3,912 |
| 106 | УПРФ №5 (САО г.Москвы, г.Химки, г.Долгопрудный) | Московская обл. и г.Москва | 3,908 |
| 107 | УПРФ №8 (ЮАО г.Москвы, г.Видное, Ленинский р-н) | Московская обл. и г.Москва | 3,906 |
| 108 | УПФР в Октябрьском р-не г.Ростова-на-Дону | Ростовская обл. | 3,903 |
| 109 | УПФР по Конаковскому р-ну | Тверская обл. | 3,900 |
| 110 | УПФР в Центральном админ. округе г.Краснодара | Краснодарский край | 3,895 |
| 111 | УПФР Центрального и Привокзального р-нах г.Тула | Тульская обл. | 3,894 |
| 112 | УПФР № 26 (Домодедовский р-н) | Московская обл. и г.Москва | 3,889 |
| 113 | УПФР по г.Чита и Читинскому р-ну | Забайкальский край | 3,885 |
| 114 | УПФР по г.Томск | Томская обл. | 3,883 |
| 115 | УПФР в Орджоникидзевском р-не г.Екатеринбурга | Свердловская область | 3,881 |
| 116 | УПФР в г.Йошкар-Оле | Марий Эл Респ. | 3,881 |
| 117 | УПФР в г.Хабаровске и Хабаровском р-не | Хабаровский край | 3,880 |
| 118 | УПРФ №2 (ЗАО г.Москвы, г.Звенигород, Краснознаменск, Одинцовский р-н) | Московская обл. и г.Москва | 3,877 |
| 119 | УПФР в Дзержинском р-не | Пермский край | 3,867 |
| 120 | УПФР по Ленинскому р-ну г.Владивостока | Приморский край | 3,865 |
| 121 | УПФР в г.Орле и Орловском р-не | Орловская обл. | 3,865 |
| 122 | УПФР по Октябрьскому р-ну | Пензенская обл. | 3,853 |
| 123 | УПФР в г.Калининграде | Калининградская обл. | 3,851 |
| 124 | УПФР в Калининском р-не г.Уфы | Башкортостан Респ. | 3,850 |
| 125 | УПФР в г.Барнаул | Алтайский край | 3,845 |
| 126 | УПРФ №9 (СЗАО г.Москвы, Красногорский р-н) | Московская обл. и г.Москва | 3,833 |
| 127 | УПФР № 11 (Серпуховский р-н) | Московская обл. и г.Москва | 3,825 |
| 128 | УПФР в Железнодорожном р-не г.Екатеринбурга | Свердловская область | 3,824 |
| 129 | УПФР в г.Минеральные Воды | Ставропольский край | 3,818 |
| 130 | УПФР в Ленинском р-не г.Ярославля | Ярославская обл. | 3,818 |
| 131 | УПФР № 17 (г.Королев, г.Юбилейный) | Московская обл. и г.Москва | 3,808 |
| 132 | УПФР в г.Стерлитамак | Башкортостан Респ. | 3,808 |
| 133 | УПФР в о Всеволожском р-не | Ленинградская обл. | 3,800 |
| 134 | УПРФ №3 (ЮВАО г.Москвы, г.Дзержинский, Лыткарино, Люберецкий р-н) | Московская обл. и г.Москва | 3,794 |
| 135 | УПФР Пролетарском р-не г.Тула | Тульская обл. | 3,792 |
| 136 | УПФР г.Костроме и Костромскому р-ну | Костромская обл. | 3,792 |
| 137 | УПФР в г.Владимир | Владимирская обл. | 3,789 |
| 138 | УПФР в Невском р-не | Санкт-Петербург | 3,789 |
| 139 | УПФР в г.Армавире | Краснодарский край | 3,786 |
| 140 | УПФР в г.Комсомольске-на-Амуре и Комсомольском р-не | Хабаровский край | 3,781 |
| 141 | УПФР в Ленинском р-не г.Новосибирска | Новосибирская обл. | 3,778 |
| 142 | УПФР в Советском р-не г.Махачкала | Дагестан Респ. | 3,773 |
| 143 | УПФР по Первореченскому р-ну г.Владивостока | Приморский край | 3,769 |
| 144 | УПРФ в Вахитовском р-не г.Казань | Татарстан Респ. | 3,758 |
| 145 | УПФР в Приморском р-не | Санкт-Петербург | 3,756 |
| 146 | УПФР в г.Новомосковск и Новомосковском р-не | Тульская обл. | 3,750 |
| 147 | УПФР № 19 (г.Электросталь) | Московская обл. и г.Москва | 3,750 |
| 148 | УПФР в Свердловском р-не | Пермский край | 3,741 |
| 149 | УПФР в Заволжском р-не г.Ульяновска | Ульяновская обл. | 3,733 |
| 149 | УПФР в г.Каменске-Уральском и Каменском р-не | Свердловская область | 3,733 |
| 150 | УПФР в Октябрьском р-не г.Иркутска | Иркутская обл. | 3,732 |
| 151 | УПРФ в г.Сургуте | Ханты-Мансийский-Югра АО | 3,732 |
| 152 | УПФР в г.Нефтекамск | Башкортостан Респ. | 3,731 |
| 153 | УПФР № 22 (Воскресенский р-н) | Московская обл. и г.Москва | 3,727 |
| 153 | УПФР в г.Северодвинск | Архангельская обл. | 3,727 |
| 154 | УПФР Советского р-на г . Ростова-на-Дону. | Ростовская обл. | 3,725 |
| 155 | УПФР в Октябрьском р-не г.Новосибирска | Новосибирская обл. | 3,722 |
| 156 | УПФР в г.Чебоксары | Чувашская Респ. | 3,722 |
| 157 | УПФР в г.Новороссийске | Краснодарский край | 3,714 |
| 158 | УПФР в Бежицком р-не гор. округа г.Брянска | Брянская обл. | 3,714 |
| 159 | УПФР № 23 (Клинский р-н) | Московская обл. и г.Москва | 3,714 |
| 159 | УПФР в Кировском р-не г.Самары | Самарская обл. | 3,714 |
| 160 | УПФР по Фрунзенскому р-ну г.Владивостока | Приморский край | 3,711 |
| 161 | УПРФ №10 (ЦАО г.Москвы) | Московская обл. и г.Москва | 3,702 |
| 162 | УПФР в Октябрьском р-не г.Екатеринбурга | Свердловская область | 3,700 |
| 163 | УПФР № 14 (Коломенский р-н) | Московская обл. и г.Москва | 3,696 |
| 164 | УПФР в Ленинском р-не г.Екатеринбурга | Свердловская область | 3,684 |
| 165 | УПФР в Калининском р-не г.Новосибирска | Новосибирская обл. | 3,682 |
| 166 | УПФР в г.Благовещенске | Амурская обл. | 3,676 |
| 167 | УПФР № 15 (Раменский р-н, г.Бронницы) | Московская обл. и г.Москва | 3,676 |
| 168 | УПФР в гор. округах Иванове, Кохме и Ивановском муницип. р-не | Ивановская обл. | 3,670 |
| 169 | УПФР в г.Миассе | Челябинская обл. | 3,667 |
| 170 | УПФР по Советскому р-ну г.Владивостока | Приморский край | 3,654 |
| 171 | УПФР г.Оренбурга | Оренбургская обл. | 3,644 |
| 172 | УПФР в Адмиралтейском р-не | Санкт-Петербург | 3,635 |
| 173 | УПФР в Кировском р-не г.Екатеринбурга | Свердловская область | 3,633 |
| 174 | УПФР в Выборгском р-не | Санкт-Петербург | 3,632 |
| 175 | УПФР в Канавинском р-не г.Нижний Новгород | Нижегородская обл. | 3,632 |
| 176 | УПФР в Калининском р-не | Санкт-Петербург | 3,630 |
| 177 | УПФР в Центральном р-не г.Тольятти и Ставропольском р-не | Самарская обл. | 3,625 |
| 178 | УПФР в Октябрьском р-не г.Самары | Самарская обл. | 3,621 |
| 179 | УПФР в Советском р-не г.Астрахани | Астраханская обл. | 3,618 |
| 180 | УПФР в Кировском р-не г .Астрахани. | Астраханская обл. | 3,615 |
| 181 | УПФР в Октябрьском р-не г.Красноярска | Красноярский край | 3,614 |
| 182 | УПФР по Ленинскому р-ну | Пензенская обл. | 3,600 |
| 183 | УПФР в Ленинском р-не г.Ульяновска | Ульяновская обл. | 3,593 |
| 184 | УПФР в г.Южно-Сахалинске | Сахалинская обл. | 3,588 |
| 185 | УПФР в Кировском р-не | Санкт-Петербург | 3,588 |
| 186 | УПРФ в г.Кирове | Кировская обл. | 3,581 |
| 187 | УПФР в г.Улан-Удэ | Бурятия Респ. | 3,579 |
| 188 | УПФР в Кировском р-не г.Новосибирска | Новосибирская обл. | 3,577 |
| 189 | УПФР в Василеостровском р-не | Санкт-Петербург | 3,576 |
| 190 | УПФР в Засвияжском р-не г.Ульяновска | Ульяновская обл. | 3,568 |
| 191 | УПФР в Ворошиловском р-не г.Волгоград | Волгоградская обл. | 3,567 |
| 191 | УПФР в г.Анапе | Краснодарский край | 3,567 |
| 192 | УПФР в Центральном округе г.Омска | Омская обл. | 3,557 |
| 193 | УПФР в Карасунском админ. округе г.Краснодара | Краснодарский край | 3,556 |
| 194 | УПФР в Кировском р-не г.Уфы | Башкортостан Респ. | 3,556 |
| 195 | УПФР в г.Нижнем Тагиле и Пригородном р-не | Свердловская область | 3,553 |
| 196 | УПФР в г.Геленджик | Краснодарский край | 3,542 |
| 197 | УПФР в г.Череповце и Череповецком р-не | Вологодская обл. | 3,533 |
| 198 | УПФР в г.Магнитогорске | Челябинская обл. | 3,516 |
| 199 | УПФР в Октябрьском р-не г.Уфы | Башкортостан Респ. | 3,511 |
| 200 | УПРФ №7 (ВАО г.Москвы, г.Железнодорожный, Реутов, Балашихинский р-н) | Московская обл. и г.Москва | 3,505 |
| 201 | УПФР в Тюменском р-не | Тюменская обл. | 3,500 |
| 202 | УПФР в г.Тамбове | Тамбовская обл. | 3,500 |
| 202 | УПФР в Нижегородском р-не г.Нижний Новгород | Нижегородская обл. | 3,500 |
| 203 | УПФР в г.Ставрополе | Ставропольский край | 3,476 |
| 204 | УПФР в Мотовилихинском р-не | Пермский край | 3,458 |
| 205 | УПФР в Верх-Исетском р-не г.Екатеринбурга | Свердловская область | 3,438 |
| 206 | УПФР в Центральном р-не г.Челябинска | Челябинская обл. | 3,438 |
| 207 | УПФР в Ленинском р-не | Пермский край | 3,409 |
| 208 | УПФР в Железнодорожном р-не г.Самары | Самарская обл. | 3,400 |
| 209 | УПРФ в Советском р-не г.Казань | Татарстан Респ. | 3,393 |
| 210 | УПРФ в г.Набережные Челны | Татарстан Респ. | 3,365 |
| 211 | УПРФ №6 (СВАО г.Москвы, Мытищинский р-н) | Московская обл. и г.Москва | 3,363 |
| 212 | УПФР в г.Петропавловске-Камчатском | Камчатский край | 3,324 |
| 213 | УПФР в Автозаводском р-не г.Нижний Новгород | Нижегородская обл. | 3,286 |
| 214 | УПФР в г.Ижевске (межрайонное) | Удмуртская Респ. | 3,264 |
| 215 | УПФР в Советском округе г.Омска | Омская обл. | 3,261 |
| 216 | УПФР в г.Вологда | Вологодская обл. | 3,258 |
| 217 | УПФР в Центральном р-не г.Новосибирска | Новосибирская обл. | 3,258 |
| 218 | УПРФ №1 (Зеленоградский АО г.Москвы, Солнечногорский район) | Московская обл. и г.Москва | 3,255 |
| 219 | УПФР в Ленинском р-не г.Саратова | Саратовская обл. | 3,196 |
| 220 | УПФР в г.Рязани | Рязанская обл. | 3,181 |
| 221 | УПФР в г.Старый Оскол и Старооскольском р-не | Белгородская обл. | 3,167 |
| 222 | УПФР в г.Сочи | Краснодарский край | 3,133 |
| 223 | УПФР по городу Воронежу | Воронежская обл. | 3,132 |
| 224 | УПФР в г.Тюмени | Тюменская обл. | 3,115 |
| 225 | УПФР в Ворошиловском р-не г.Ростова-на-Дону | Ростовская обл. | 3,107 |
| 226 | УПФР г.Якутск | Саха (Якутия) Респ. | 3,091 |
| 227 | УПФР в Калининском р-не г.Челябинска | Челябинская обл. | 3,061 |
| 228 | УПФР в Советском р-не г.Уфы | Башкортостан Респ. | 3,036 |
| 229 | УПФР в Курчатовском р-не г.Челябинска | Челябинская обл. | 2,926 |
| 230 | УПФР в Энгельсском р-не | Саратовская обл. | 2,891 |
| 231 | УПФР в Октябрьском округе г.Омска | Омская обл. | 2,840 |
| 232 | УПФР в Московском р-не г.Нижний Новгород | Нижегородская обл. | 2,816 |
| 233 | УПФР в г.Белгород | Белгородская обл. | 2,807 |
| 234 | УПФР в Первомайском округе г.Мурманска | Мурманская обл. | 2,679 |
| 235 | УПФР № 33 (Чеховский р-н) | Московская обл. и г.Москва | 2,500 |
| 236 | УПФР в г.Новом Уренгое | Ямало-Ненецкий АО | 2,115 |
Смотрите также оценки отделений ПФР по критериям: профессионализм и оперативность проверяющих и культура общения чиновников. И как участники голосования из разных регионов страны оценивают работу электронных сервисов ведомства.












