Рейтинг ПФР: культура общения проверяющих
Еще один критерий, по которому бухгалтеры оценивали работу своих отделений Пенсионного фонда: культура общения чиновников. Здесь была важна вежливость работников ПФР, стремление наладить конструктивное общение с плательщиком, а сам визит в фонд сделать комфортным.
| Место | Управление ПФР | Регион | Средний балл |
|---|---|---|---|
| 1 | УПРФ в Буинском р-не | Татарстан Респ. | 5,000 |
| 2 | УПРФ в Высокогорском р-не | Татарстан Респ. | 4,882 |
| 3 | УПФР в г.Бердске | Новосибирская обл. | 4,800 |
| 4 | УПРФ в г.Чистополь | Татарстан Респ. | 4,760 |
| 5 | УПРФ в г.Лениногорск | Татарстан Респ. | 4,714 |
| 6 | УПРФ в г.Нижнекамск | Татарстан Респ. | 4,700 |
| 6 | УПФР № 36 (г.Дубна) | Московская обл. и г.Москва | 4,700 |
| 7 | УПРФ в г.Бугульма | Татарстан Респ. | 4,643 |
| 8 | УПФР в Фокинском р-не гор. округа г.Брянска | Брянская обл. | 4,600 |
| 9 | УПФР в г.Златоусте | Челябинская обл. | 4,583 |
| 10 | УПРФ в Приволжском г.Казань | Татарстан Респ. | 4,568 |
| 11 | УПФР в г.Таганроге Ростовской области | Ростовская обл. | 4,565 |
| 12 | УПФР в г.Калуге | Калужская обл. | 4,560 |
| 13 | УПФР в Колпинском р-не | Санкт-Петербург | 4,550 |
| 14 | УПФР в Дзержинском р-не г.Новосибирска | Новосибирская обл. | 4,538 |
| 15 | УПФР в Свердловском р-не г.Иркутска | Иркутская обл. | 4,500 |
| 15 | УПФР в Ленинском и Самарском р-нах г.Самары | Самарская обл. | 4,500 |
| 15 | УПФР в Заводском р-не г.Саратова | Саратовская обл. | 4,500 |
| 15 | УПФР в г.Ноябрьске | Ямало-Ненецкий АО | 4,500 |
| 16 | УПФР № 12 (Сергиево-Посадский р-н) | Московская обл. и г.Москва | 4,500 |
| 17 | УПФР в г.Димитровграде и Мелекесском р-не | Ульяновская обл. | 4,500 |
| 18 | УПФР в Свердловском р-не г.Красноярска | Красноярский край | 4,478 |
| 19 | УПФР в Краснооктябрьском р-не г.Волгоград | Волгоградская обл. | 4,462 |
| 20 | УПФР по г.Дзержинску | Нижегородская обл. | 4,450 |
| 21 | УПФР в г.Бийск и Бийском р-не | Алтайский край | 4,429 |
| 22 | УПФР в Железнодорожном р-не г.Новосибирска | Новосибирская обл. | 4,409 |
| 23 | УПФР в Центральном р-не г.Новокузнецка | Кемеровская обл. | 4,400 |
| 24 | УПФР по Находкинскому городскому округу | Приморский край | 4,348 |
| 25 | УПФР в Центральной р-не г.Красноярска | Красноярский край | 4,333 |
| 26 | УПРФ в г.Великом Новгороде | Новгородская обл. | 4,304 |
| 27 | УПФР в Пушкинском р-не | Санкт-Петербург | 4,300 |
| 28 | УПФР в Кировском, Октябрьском, Фрунзенском р-нах | Саратовская обл. | 4,298 |
| 29 | УПФР в г.Пскове и Псковском р-не (межрайонное) | Псковская обл. | 4,296 |
| 30 | УПФР в Красногвардейском р-не | Санкт-Петербург | 4,286 |
| 31 | УПФР в Советском р-не г.Новосибирска | Новосибирская обл. | 4,278 |
| 32 | УПФР в Петроградском р-не | Санкт-Петербург | 4,270 |
| 33 | УПФР в Ленинском р-не г.Ростова-на-Дону | Ростовская обл. | 4,269 |
| 34 | УПРФ в г.Зеленодольск | Татарстан Респ. | 4,267 |
| 35 | УПФР в Комсомольском р-не г.Тольятти | Самарская обл. | 4,250 |
| 36 | УПФР в Красносельском р-не | Санкт-Петербург | 4,250 |
| 37 | УПФР в Октябрьском округе г.Мурманска | Мурманская обл. | 4,250 |
| 37 | УПРФ в г.Нефтеюганске | Ханты-Мансийский-Югра АО | 4,250 |
| 38 | УПРФ в Тукаевском р-не | Татарстан Респ. | 4,250 |
| 38 | УПФР по г.Нальчику | Кабардино-Балкарская Респ. | 4,250 |
| 40 | УПФР в г.Гатчина и Гатчинском р-не | Ленинградская обл. | 4,250 |
| 40 | УПФР в Волжском р-не г.Саратова | Саратовская обл. | 4,250 |
| 41 | УПФР в Орджоникидзевском р-не г.Уфы | Башкортостан Респ. | 4,242 |
| 42 | УПФР по Уссурийскому городскому округу | Приморский край | 4,231 |
| 42 | УПФР г.Орска | Оренбургская обл. | 4,231 |
| 43 | УПФР в г.Кургане | Курганская обл. | 4,222 |
| 44 | УПФР в г.Петрозаводске | Карелия Респ. | 4,217 |
| 45 | УПФР в Ленинском р-не г.Красноярска | Красноярский край | 4,214 |
| 46 | УПФР в Кировском округе г.Омска | Омская обл. | 4,211 |
| 47 | УПФР № 13 (Ногинский р-н) | Московская обл. и г.Москва | 4,211 |
| 48 | УПФР по г.Курску и Курскому р-ну | Курская обл. | 4,211 |
| 49 | УПФР № 16 (Пушкинский р-н, г.Красноармейск, Ивантеевка) | Московская обл. и г.Москва | 4,208 |
| 50 | УПФР в Советском р-не г.Самары | Самарская обл. | 4,190 |
| 51 | УПФР в г.Братске и Братском р-не | Иркутская обл. | 4,188 |
| 52 | УПФР в г.Коврове | Владимирская обл. | 4,182 |
| 53 | УПФР в Кировском р-не г.Иркутска | Иркутская обл. | 4,167 |
| 54 | УПФР в Советском р-не г.Нижний Новгород | Нижегородская обл. | 4,167 |
| 55 | УПФР в Московском р-не | Санкт-Петербург | 4,164 |
| 56 | УПФР в г.Архангельск | Архангельская обл. | 4,156 |
| 57 | УПФР № 18 (Щелковский р-н, г.Фрязино) | Московская обл. и г.Москва | 4,154 |
| 57 | УПФР в Балаковском р-не | Саратовская обл. | 4,154 |
| 58 | УПФР в Сормовском р-не г.Нижний Новгород | Нижегородская обл. | 4,143 |
| 59 | УПФР в Центральном р-не г.Волгоград | Волгоградская обл. | 4,136 |
| 60 | УПФР в г.Обнинске | Калужская обл. | 4,133 |
| 61 | УПФР в г.Пятигорске | Ставропольский край | 4,125 |
| 62 | УПФР в г.Йошкар-Оле | Марий Эл Респ. | 4,120 |
| 63 | УПФР в Промышленном р-не г.Смоленска, | Смоленская обл. | 4,118 |
| 64 | УПФР в Советском р-не г.Красноярска | Красноярский край | 4,105 |
| 65 | УПФР в Металлургическом р-не г.Челябинска | Челябинская обл. | 4,100 |
| 66 | УПФР по Первомайскому р-ну г.Владивостока | Приморский край | 4,091 |
| 67 | УПФР в Выборгском р-не | Ленинградская обл. | 4,087 |
| 68 | УПФР в Киришском р-не | Ленинградская обл. | 4,083 |
| 69 | УПФР в Куйбышевском р-не г.Иркутска | Иркутская обл. | 4,077 |
| 70 | УПФР по городу Владикавказ | Северная Осетия-Алания Респ. | 4,071 |
| 70 | УПФР в Кировском р-не г.Ростова-на-Дону | Ростовская обл. | 4,071 |
| 71 | УПФР в Куйбышевском р-не г.Новокузнецка | Кемеровская обл. | 4,067 |
| 72 | УПФР в Ленинском р-не г.Астрахани | Астраханская обл. | 4,063 |
| 73 | УПФР в Ленинском р-не г.Челябинска | Челябинская обл. | 4,059 |
| 74 | УПФР в Тракторозаводском р-не г.Челябинска | Челябинская обл. | 4,053 |
| 75 | УПФР в Советском р-не гор. округа г.Брянска | Брянская обл. | 4,048 |
| 76 | УПФР в г.Кемерово и Кемеровском р-не | Кемеровская обл. | 4,040 |
| 77 | УПФР в г.Волжском | Волгоградская обл. | 4,038 |
| 78 | УПФР в Центральном р-не | Санкт-Петербург | 4,030 |
| 79 | УПФР в Индустриальном р-не | Пермский край | 4,000 |
| 79 | УПФР в Ленинском округе г.Мурманска | Мурманская обл. | 4,000 |
| 79 | УПФР в Ленинском р-не г.Иркутска | Иркутская обл. | 4,000 |
| 79 | УПФР по Конаковскому р-ну | Тверская обл. | 4,000 |
| 80 | УПФР в Кировском р-не г.Ярославля | Ярославская обл. | 4,000 |
| 81 | УПФР в Заельцовском р-не г.Новосибирска | Новосибирская обл. | 4,000 |
| 82 | УПФР в Калининском р-не г.Уфы | Башкортостан Респ. | 4,000 |
| 83 | УПФР в Первомайском р-не | Ростовская обл. | 4,000 |
| 84 | УПФР в г.Комсомольске-на-Амуре и Комсомольском р-не | Хабаровский край | 4,000 |
| 85 | УПФР в Промышленном р-не г.Самары | Самарская обл. | 4,000 |
| 86 | УПФР в Западном админ. округе г.Краснодара | Краснодарский край | 4,000 |
| 87 | УПРФ в Н.Савиновском р-не г.Казань | Татарстан Респ. | 4,000 |
| 88 | УПФР в Автозаводском р-не г.Тольятти | Самарская обл. | 3,981 |
| 89 | УПФР по г.Твери и Калининскому р-ну | Тверская обл. | 3,977 |
| 90 | УПФР в г.Липецке | Липецкая обл. | 3,974 |
| 91 | УПФР в г.Орле и Орловском р-не | Орловская обл. | 3,973 |
| 92 | УПФР в Советском р-не г.Челябинска | Челябинская обл. | 3,971 |
| 93 | УПФР Центрального и Привокзального р-нах г.Тула | Тульская обл. | 3,970 |
| 94 | УПФР в гор. округе Саранск | Мордовия Респ. | 3,952 |
| 95 | УПФР в Железнодорожном р-не г.Красноярска | Красноярский край | 3,947 |
| 96 | УПФР Советского и Зареченского р-нах г.Тула | Тульская обл. | 3,938 |
| 97 | УПФР по г.Томск | Томская обл. | 3,933 |
| 98 | УПФР в Ленинском р-не г.Нижний Новгород | Нижегородская обл. | 3,929 |
| 99 | УПФР в Дзержинском р-не г.Волгоград | Волгоградская обл. | 3,923 |
| 100 | УПФР в г.Барнаул | Алтайский край | 3,919 |
| 101 | УПФР № 27 (Истринский р-н) | Московская обл. и г.Москва | 3,917 |
| 102 | УПФР в Фрунзенском р-не | Санкт-Петербург | 3,917 |
| 103 | УПФР в г.Абакане | Хакасия Респ. | 3,917 |
| 104 | УПФР в Прикубанском админ. округе г.Краснодара | Краснодарский край | 3,913 |
| 105 | УПФР в г.Калининграде | Калининградская обл. | 3,910 |
| 106 | УПРФ №4 (ЮЗАО г.Москвы, г.Климовск, Троицк, Щербинка, Подольский р-н) | Московская обл. и г.Москва | 3,899 |
| 107 | УПРФ №5 (САО г.Москвы, г.Химки, г.Долгопрудный) | Московская обл. и г.Москва | 3,891 |
| 108 | УПФР в г.Благовещенске | Амурская обл. | 3,882 |
| 109 | УПФР в г.Хабаровске и Хабаровском р-не | Хабаровский край | 3,875 |
| 110 | УПРФ №8 (ЮАО г.Москвы, г.Видное, Ленинский р-н) | Московская обл. и г.Москва | 3,875 |
| 111 | УПФР в Бежицком р-не гор. округа г.Брянска | Брянская обл. | 3,857 |
| 112 | УПФР в Пролетарском р-не г.Ростова-на-Дону | Ростовская обл. | 3,857 |
| 113 | УПРФ в г.Сургуте | Ханты-Мансийский-Югра АО | 3,854 |
| 114 | УПФР по г.Чита и Читинскому р-ну | Забайкальский край | 3,846 |
| 114 | УПФР по Первореченскому р-ну г.Владивостока | Приморский край | 3,846 |
| 115 | УПФР в г.Нефтекамск | Башкортостан Респ. | 3,846 |
| 116 | УПРФ в г.Нижневартовске | Ханты-Мансийский-Югра АО | 3,826 |
| 117 | УПРФ №9 (СЗАО г.Москвы, Красногорский р-н) | Московская обл. и г.Москва | 3,823 |
| 118 | УПФР № 22 (Воскресенский р-н) | Московская обл. и г.Москва | 3,818 |
| 119 | УПФР в г.Владимир | Владимирская обл. | 3,816 |
| 120 | УПФР по Ленинскому р-ну г.Владивостока | Приморский край | 3,808 |
| 121 | УПФР в Октябрьском р-не г.Ростова-на-Дону | Ростовская обл. | 3,806 |
| 122 | УПФР в Ленинском р-не г.Новосибирска | Новосибирская обл. | 3,806 |
| 123 | УПФР в Василеостровском р-не | Санкт-Петербург | 3,804 |
| 124 | УПРФ №2 (ЗАО г.Москвы, г.Звенигород, Краснознаменск, Одинцовский р-н) | Московская обл. и г.Москва | 3,803 |
| 125 | УПФР в Дзержинском р-не | Пермский край | 3,800 |
| 126 | УПФР в г.Каменске-Уральском и Каменском р-не | Свердловская область | 3,800 |
| 127 | УПФР в Невском р-не | Санкт-Петербург | 3,789 |
| 128 | УПФР в Центральном админ. округе г.Краснодара | Краснодарский край | 3,788 |
| 129 | УПФР в Кировском р-не г.Самары | Самарская обл. | 3,786 |
| 130 | УПФР в г.Новороссийске | Краснодарский край | 3,771 |
| 131 | УПРФ №3 (ЮВАО г.Москвы, г.Дзержинский, Лыткарино, Люберецкий р-н) | Московская обл. и г.Москва | 3,771 |
| 132 | УПФР в Кировском р-не г .Астрахани. | Астраханская обл. | 3,769 |
| 133 | УПРФ в г.Кирове | Кировская обл. | 3,768 |
| 134 | УПФР в Октябрьском р-не г.Екатеринбурга | Свердловская область | 3,767 |
| 135 | УПФР в Железнодорожном р-не г.Екатеринбурга | Свердловская область | 3,765 |
| 136 | УПФР по Октябрьскому р-ну | Пензенская обл. | 3,765 |
| 137 | УПФР в Орджоникидзевском р-не г.Екатеринбурга | Свердловская область | 3,762 |
| 138 | УПФР в г.Новомосковск и Новомосковском р-не | Тульская обл. | 3,750 |
| 139 | УПФР Пролетарском р-не г.Тула | Тульская обл. | 3,750 |
| 140 | УПФР в г.Геленджик | Краснодарский край | 3,750 |
| 141 | УПФР № 11 (Серпуховский р-н) | Московская обл. и г.Москва | 3,750 |
| 142 | УПФР г.Костроме и Костромскому р-ну | Костромская обл. | 3,750 |
| 143 | УПФР Советского р-на г . Ростова-на-Дону. | Ростовская обл. | 3,750 |
| 144 | УПРФ в Вахитовском р-не г.Казань | Татарстан Респ. | 3,742 |
| 145 | УПФР в Ленинском р-не г.Ульяновска | Ульяновская обл. | 3,741 |
| 146 | УПФР в Ангарском муницип. образовании | Иркутская обл. | 3,737 |
| 146 | УПФР в Ленинском р-не г.Екатеринбурга | Свердловская область | 3,737 |
| 147 | УПФР по Ленинскому р-ну | Пензенская обл. | 3,733 |
| 148 | УПФР в Приморском р-не | Санкт-Петербург | 3,733 |
| 149 | УПФР в Заволжском р-не г.Ульяновска | Ульяновская обл. | 3,733 |
| 150 | УПФР № 17 (г.Королев, г.Юбилейный) | Московская обл. и г.Москва | 3,731 |
| 151 | УПФР в г.Минеральные Воды | Ставропольский край | 3,727 |
| 151 | УПФР в Калининском р-не г.Новосибирска | Новосибирская обл. | 3,727 |
| 151 | УПФР в Ленинском р-не г.Ярославля | Ярославская обл. | 3,727 |
| 152 | УПФР в Советском р-не г.Махачкала | Дагестан Респ. | 3,727 |
| 153 | УПФР в г.Армавире | Краснодарский край | 3,714 |
| 154 | УПФР № 23 (Клинский р-н) | Московская обл. и г.Москва | 3,714 |
| 155 | УПФР в г.Тамбове | Тамбовская обл. | 3,708 |
| 156 | УПФР в Октябрьском р-не г.Новосибирска | Новосибирская обл. | 3,704 |
| 157 | УПФР № 14 (Коломенский р-н) | Московская обл. и г.Москва | 3,696 |
| 158 | УПФР в г.Стерлитамак | Башкортостан Респ. | 3,692 |
| 159 | УПФР в Октябрьском р-не г.Иркутска | Иркутская обл. | 3,679 |
| 160 | УПФР в Калининском р-не | Санкт-Петербург | 3,674 |
| 161 | УПФР № 26 (Домодедовский р-н) | Московская обл. и г.Москва | 3,667 |
| 162 | УПФР в Выборгском р-не | Санкт-Петербург | 3,660 |
| 163 | УПРФ №10 (ЦАО г.Москвы) | Московская обл. и г.Москва | 3,654 |
| 164 | УПФР в Кировском р-не г.Екатеринбурга | Свердловская область | 3,644 |
| 165 | УПФР в Центральном р-не г.Тольятти и Ставропольском р-не | Самарская обл. | 3,639 |
| 166 | УПФР в Октябрьском р-не г.Красноярска | Красноярский край | 3,636 |
| 167 | УПФР в г.Нижнем Тагиле и Пригородном р-не | Свердловская область | 3,632 |
| 167 | УПФР по Фрунзенскому р-ну г.Владивостока | Приморский край | 3,632 |
| 168 | УПФР в Канавинском р-не г.Нижний Новгород | Нижегородская обл. | 3,632 |
| 169 | УПФР в г.Чебоксары | Чувашская Респ. | 3,630 |
| 170 | УПФР в Кировском р-не | Санкт-Петербург | 3,627 |
| 171 | УПФР № 19 (г.Электросталь) | Московская обл. и г.Москва | 3,625 |
| 172 | УПФР в Кировском р-не г.Новосибирска | Новосибирская обл. | 3,615 |
| 173 | УПФР в Центральном округе г.Омска | Омская обл. | 3,614 |
| 174 | УПФР в гор. округах Иванове, Кохме и Ивановском муницип. р-не | Ивановская обл. | 3,614 |
| 175 | УПФР в о Всеволожском р-не | Ленинградская обл. | 3,600 |
| 176 | УПФР в Свердловском р-не | Пермский край | 3,593 |
| 177 | УПФР в Советском р-не г.Астрахани | Астраханская обл. | 3,588 |
| 178 | УПФР № 15 (Раменский р-н, г.Бронницы) | Московская обл. и г.Москва | 3,588 |
| 179 | УПФР в Нижегородском р-не г.Нижний Новгород | Нижегородская обл. | 3,583 |
| 180 | УПФР в г.Магнитогорске | Челябинская обл. | 3,563 |
| 181 | УПФР г.Оренбурга | Оренбургская обл. | 3,558 |
| 182 | УПФР в г.Северодвинск | Архангельская обл. | 3,545 |
| 183 | УПФР в Засвияжском р-не г.Ульяновска | Ульяновская обл. | 3,545 |
| 184 | УПФР в Октябрьском р-не г.Уфы | Башкортостан Респ. | 3,543 |
| 185 | УПФР в Адмиралтейском р-не | Санкт-Петербург | 3,540 |
| 186 | УПФР по Советскому р-ну г.Владивостока | Приморский край | 3,538 |
| 187 | УПФР в г.Миассе | Челябинская обл. | 3,533 |
| 188 | УПФР в Ворошиловском р-не г.Волгоград | Волгоградская обл. | 3,533 |
| 189 | УПФР в Кировском р-не г.Уфы | Башкортостан Респ. | 3,519 |
| 190 | УПРФ №7 (ВАО г.Москвы, г.Железнодорожный, Реутов, Балашихинский р-н) | Московская обл. и г.Москва | 3,495 |
| 191 | УПФР в г.Череповце и Череповецком р-не | Вологодская обл. | 3,489 |
| 192 | УПФР в г.Улан-Удэ | Бурятия Респ. | 3,421 |
| 193 | УПФР в Карасунском админ. округе г.Краснодара | Краснодарский край | 3,417 |
| 194 | УПРФ в г.Набережные Челны | Татарстан Респ. | 3,417 |
| 195 | УПФР в Мотовилихинском р-не | Пермский край | 3,417 |
| 196 | УПФР в Центральном р-не г.Челябинска | Челябинская обл. | 3,406 |
| 197 | УПФР в г.Анапе | Краснодарский край | 3,400 |
| 198 | УПРФ №6 (СВАО г.Москвы, Мытищинский р-н) | Московская обл. и г.Москва | 3,390 |
| 199 | УПФР в г.Вологда | Вологодская обл. | 3,387 |
| 200 | УПФР в Октябрьском р-не г.Самары | Самарская обл. | 3,379 |
| 201 | УПФР в Верх-Исетском р-не г.Екатеринбурга | Свердловская область | 3,375 |
| 202 | УПФР в г.Ставрополе | Ставропольский край | 3,366 |
| 203 | УПФР в Железнодорожном р-не г.Самары | Самарская обл. | 3,360 |
| 204 | УПФР в г.Петропавловске-Камчатском | Камчатский край | 3,353 |
| 205 | УПФР в Тюменском р-не | Тюменская обл. | 3,333 |
| 206 | УПФР в Автозаводском р-не г.Нижний Новгород | Нижегородская обл. | 3,333 |
| 207 | УПРФ в Советском р-не г.Казань | Татарстан Респ. | 3,321 |
| 208 | УПФР в Ленинском р-не | Пермский край | 3,318 |
| 209 | УПРФ №1 (Зеленоградский АО г.Москвы, Солнечногорский район) | Московская обл. и г.Москва | 3,283 |
| 210 | УПФР в г.Старый Оскол и Старооскольском р-не | Белгородская обл. | 3,278 |
| 211 | УПФР в г.Ижевске (межрайонное) | Удмуртская Респ. | 3,236 |
| 212 | УПФР в г.Южно-Сахалинске | Сахалинская обл. | 3,235 |
| 213 | УПФР в Центральном р-не г.Новосибирска | Новосибирская обл. | 3,182 |
| 214 | УПФР в Советском округе г.Омска | Омская обл. | 3,174 |
| 215 | УПФР в Ворошиловском р-не г.Ростова-на-Дону | Ростовская обл. | 3,143 |
| 216 | УПФР в г.Рязани | Рязанская обл. | 3,128 |
| 217 | УПФР в г.Сочи | Краснодарский край | 3,122 |
| 218 | УПФР по городу Воронежу | Воронежская обл. | 3,101 |
| 219 | УПФР в Ленинском р-не г.Саратова | Саратовская обл. | 3,071 |
| 220 | УПФР в г.Тюмени | Тюменская обл. | 3,067 |
| 221 | УПФР г.Якутск | Саха (Якутия) Респ. | 2,955 |
| 222 | УПФР в Калининском р-не г.Челябинска | Челябинская обл. | 2,927 |
| 223 | УПФР в Советском р-не г.Уфы | Башкортостан Респ. | 2,905 |
| 224 | УПФР в Московском р-не г.Нижний Новгород | Нижегородская обл. | 2,895 |
| 225 | УПФР в Энгельсском р-не | Саратовская обл. | 2,870 |
| 226 | УПФР в Первомайском округе г.Мурманска | Мурманская обл. | 2,857 |
| 227 | УПФР в Курчатовском р-не г.Челябинска | Челябинская обл. | 2,824 |
| 228 | УПФР в Октябрьском округе г.Омска | Омская обл. | 2,800 |
| 229 | УПФР в г.Белгород | Белгородская обл. | 2,714 |
| 230 | УПФР № 33 (Чеховский р-н) | Московская обл. и г.Москва | 2,500 |
| 231 | УПФР в г.Новом Уренгое | Ямало-Ненецкий АО | 2,077 |












