Рейтинг ПФР: качество работы электронных сервисов
В своих оценках участники учитывали удобство заполнения и сдачи электронной отчетности, информативность и качество дополнительных сервисов сайта госслужбы и пр.
| Место | Регион | Средний балл |
|---|---|---|
| 1 | Курганская обл. | 3,611 |
| 2 | Татарстан Респ. | 3,563 |
| 3 | Костромская обл. | 3,125 |
| 4 | Чувашская Респ. | 3,056 |
| 5 | Ханты-Мансийский-Югра АО | 2,975 |
| 6 | Оренбургская обл. | 2,923 |
| 7 | Иркутская обл. | 2,920 |
| 8 | Кабардино-Балкарская Респ. | 2,917 |
| 9 | Ставропольский край | 2,882 |
| 10 | Хакасия Респ. | 2,833 |
| 11 | Калужская обл. | 2,800 |
| 12 | Курская обл. | 2,789 |
| 13 | Волгоградская обл. | 2,765 |
| 14 | Тульская обл. | 2,710 |
| 15 | Камчатский край | 2,706 |
| 16 | Амурская обл. | 2,647 |
| 17 | Ивановская обл. | 2,614 |
| 18 | Марий Эл Респ. | 2,600 |
| 19 | Липецкая обл. | 2,579 |
| 20 | Карелия Респ. | 2,565 |
| 21 | Орловская обл. | 2,541 |
| 22 | Забайкальский край | 2,538 |
| 23 | Пензенская обл. | 2,531 |
| 24 | Ленинградская обл. | 2,525 |
| 25 | Архангельская обл. | 2,488 |
| 26 | Рязанская обл. | 2,468 |
| 27 | Пермский край | 2,462 |
| 28 | Саха (Якутия) Респ. | 2,455 |
| 29 | Краснодарский край | 2,434 |
| 30 | Мордовия Респ. | 2,429 |
| 31 | Северная Осетия-Алания Респ. | 2,429 |
| 32 | Бурятия Респ. | 2,421 |
| 33 | Астраханская обл. | 2,413 |
| 34 | Свердловская область | 2,401 |
| 35 | Приморский край | 2,398 |
| 36 | Владимирская обл. | 2,388 |
| 37 | Томская обл. | 2,383 |
| 38 | Кемеровская обл. | 2,376 |
| 39 | Смоленская обл. | 2,353 |
| 40 | Вологодская обл. | 2,316 |
| 41 | Алтайский край | 2,295 |
| 42 | Нижегородская обл. | 2,282 |
| 43 | Дагестан Респ. | 2,273 |
| 44 | Ямало-Ненецкий АО | 2,261 |
| 45 | Саратовская обл. | 2,259 |
| 46 | Ростовская обл. | 2,258 |
| 47 | Челябинская обл. | 2,255 |
| 48 | Брянская обл. | 2,244 |
| 49 | Сахалинская обл. | 2,235 |
| 50 | Ульяновская обл. | 2,230 |
| 51 | Тверская обл. | 2,208 |
| 52 | Новосибирская обл. | 2,206 |
| 53 | Омская обл. | 2,180 |
| 54 | Калининградская обл. | 2,179 |
| 55 | Самарская обл. | 2,163 |
| 56 | Новгородская обл. | 2,130 |
| 57 | Санкт-Петербург | 2,117 |
| 58 | Псковская обл. | 2,074 |
| 59 | Белгородская обл. | 2,068 |
| 60 | Тюменская обл. | 2,067 |
| 61 | Московская обл. и г.Москва | 2,041 |
| 62 | Красноярский край | 2,037 |
| 63 | Хабаровский край | 1,983 |
| 64 | Ярославская обл. | 1,929 |
| 65 | Тамбовская обл. | 1,917 |
| 66 | Мурманская обл. | 1,891 |
| 67 | Башкортостан Респ. | 1,891 |
| 68 | Воронежская обл. | 1,764 |
| 69 | Кировская обл. | 1,605 |
| 70 | Удмуртская Респ. | 1,491 |












